DRAW ARCHIVE
双色球2026年开奖归档
本页是双色球2026年开奖归档,按期号整理开奖日期、正码、蓝球与基础统计指标。
2026年近期归档
优先展示该年份最近期号,更多历史记录可在开奖查询页继续筛选。
| 期号 | 日期 | 开奖号码 | 蓝球 | 和值 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26127 | 2026-11-05 | 13 14 19 25 29 32 | 12 | 132 | 查看 |
| 26126 | 2026-11-03 | 09 10 13 22 29 32 | 12 | 115 | 查看 |
| 26125 | 2026-11-01 | 04 06 10 15 26 27 | 11 | 88 | 查看 |
| 26124 | 2026-10-29 | 03 11 17 22 23 29 | 09 | 105 | 查看 |
| 26123 | 2026-10-27 | 04 05 20 21 26 30 | 12 | 106 | 查看 |
| 26122 | 2026-10-25 | 01 02 04 17 19 30 | 09 | 73 | 查看 |
| 26121 | 2026-10-22 | 02 07 20 24 26 30 | 02 | 109 | 查看 |
| 26120 | 2026-10-20 | 13 14 16 18 20 31 | 03 | 112 | 查看 |
| 26119 | 2026-10-18 | 12 22 23 25 27 30 | 04 | 139 | 查看 |
| 26118 | 2026-10-15 | 05 21 22 23 28 31 | 14 | 130 | 查看 |
| 26117 | 2026-10-13 | 04 11 14 22 26 27 | 04 | 104 | 查看 |
| 26116 | 2026-10-11 | 10 19 24 27 28 33 | 12 | 141 | 查看 |
| 26115 | 2026-10-08 | 04 13 14 18 22 24 | 03 | 95 | 查看 |
| 26114 | 2026-10-06 | 07 18 23 24 29 31 | 10 | 132 | 查看 |
| 26113 | 2026-09-29 | 03 04 20 24 29 30 | 11 | 110 | 查看 |
| 26112 | 2026-09-27 | 01 04 11 12 17 29 | 11 | 74 | 查看 |
| 26111 | 2026-09-24 | 06 07 14 22 31 32 | 05 | 112 | 查看 |
| 26110 | 2026-09-22 | 02 05 16 19 26 32 | 14 | 100 | 查看 |
合规说明
本页内容仅供数据分析与娱乐参考。开奖结果具有随机性,历史数据不能保证未来结果;请以官方公告为准,理性娱乐。