DRAW ARCHIVE
六合彩2026年开奖归档
本页是六合彩2026年开奖归档,按期号整理开奖日期、正码、特别号与基础统计指标。
2026年近期归档
优先展示该年份最近期号,更多历史记录可在开奖查询页继续筛选。
| 期号 | 日期 | 开奖号码 | 特别号 | 和值 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/117 | 2026-11-05 | 11 20 28 29 42 47 | 46 | 177 | 查看 |
| 26/116 | 2026-10-31 | 10 11 19 27 37 43 | 08 | 147 | 查看 |
| 26/115 | 2026-10-27 | 02 04 18 21 24 47 | 31 | 116 | 查看 |
| 26/114 | 2026-10-24 | 09 25 26 28 44 45 | 20 | 177 | 查看 |
| 26/113 | 2026-10-22 | 04 11 12 16 38 48 | 05 | 129 | 查看 |
| 26/112 | 2026-10-20 | 02 05 07 08 21 29 | 31 | 72 | 查看 |
| 26/111 | 2026-10-17 | 03 13 27 29 30 40 | 09 | 142 | 查看 |
| 26/110 | 2026-10-15 | 03 07 08 10 36 42 | 20 | 106 | 查看 |
| 26/109 | 2026-10-13 | 03 05 09 17 21 26 | 38 | 81 | 查看 |
| 26/108 | 2026-10-10 | 12 14 20 33 34 37 | 31 | 150 | 查看 |
| 26/107 | 2026-10-08 | 18 19 24 31 40 44 | 05 | 176 | 查看 |
| 26/106 | 2026-10-06 | 09 29 31 34 36 41 | 28 | 180 | 查看 |
| 26/105 | 2026-10-03 | 08 23 29 31 34 43 | 48 | 168 | 查看 |
| 26/104 | 2026-09-26 | 04 28 31 44 47 48 | 19 | 202 | 查看 |
| 26/103 | 2026-09-22 | 02 34 35 43 45 46 | 41 | 205 | 查看 |
| 26/102 | 2026-09-19 | 05 08 11 14 19 31 | 21 | 88 | 查看 |
| 26/101 | 2026-09-17 | 04 17 31 41 47 48 | 08 | 188 | 查看 |
| 26/100 | 2026-09-15 | 02 05 06 09 29 30 | 19 | 81 | 查看 |
合规说明
本页内容仅供数据分析与娱乐参考。开奖结果具有随机性,历史数据不能保证未来结果;请以官方公告为准,理性娱乐。